Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Colonia Lipingue | 1 | 0 | |
Colonia Llancacura* | 1 | 0 | |
Colonia Llico* | 2 | 0 | |
Colonia Lo Poza* | 1 | 0 | |
Colonia Lonquén | 1 | 0 | |
Colonia Los Nevados* | 4 | 0 | |
Colonia Los Pinos | 1 | 0 | |
Colonia Lote A* | 1 | 0 | |
Colonia Lote C* | 2 | 0 | |
Colonia Lumaco | 3 | 0 | |
Colonia Mantilhue | 1 | 0 | |
Colonia Matte y Sánchez | 5 | 0 | |
Colonia Mendoza | 2 | 0 | |
Colonia Metrenquén | 6 | 0 | |
Colonia Namuncahue* | 1 | 0 | |
Colonia Natri* | 2 | 0 | |
Colonia O'Higgins | 8 | 0 | |
Colonia Paillaco | 2 | 0 | |
Colonia Pichi Ropulli* | 1 | 0 | |
Colonia Pilmaiquenco* | 2 | 0 |
Resultados 1941 a 1960 de 10241