Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Le Havre | 3 | 0 | |
Christiania | 1 | 0 | |
Honolulu | 1 | 0 | |
República Democrática Alemana | 1 | 0 | |
Calle Manuel Montt N°144 | 1 | 0 | |
Calle Bandera N°52, Departamento 71 | 1 | 0 | |
Luxemburgo | 5 | 0 | |
Cochamó | 226 | 0 | |
Población la Victoria | 6 | 0 | |
Hong Kong | 1 | 0 | |
Irak | 1 | 0 | |
Kuwait | 4 | 0 | |
Túnez | 4 | 0 | |
Uganda | 2 | 0 | |
Oregón | 3 | 0 | |
Catar | 1 | 0 | |
Llaillay | 1 | 0 | |
Río Perquilauquén | 1 | 0 | |
Río Picacho | 46 | 0 | |
Río Picaflor | 11 | 0 |
Results 1601 to 1620 of 10241