Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Colonia Las Quemás* | 1 | 0 | |
Colonia Los Pinos | 1 | 0 | |
Colonia Lote C* | 2 | 0 | |
Colonia Mantilhue | 1 | 0 | |
Colonia Namuncahue* | 1 | 0 | |
Colonia O'Higgins | 8 | 0 | |
Colonia Prados de Mendoza* | 5 | 0 | |
Colonia San Ramón | 1 | 0 | |
Colonia Santa Celia* | 1 | 0 | |
Colonia Tranguil | 3 | 0 | |
Colonia Vegas Blancas | 1 | 0 | |
Colonia Yungay | 1 | 0 | |
Colonia Yupehue* | 1 | 0 | |
Colquiao | 1 | 0 | |
Comuy | 16 | 0 | |
Coñab | 154 | 0 | |
Coñaripe | 49 | 0 | |
Conchas Blancas | 10 | 0 | |
Conchas* | 3 | 0 | |
Conchi Viejo | 2 | 0 |
Results 861 to 880 of 10241