Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Colonia El Chingue | 5 | 0 | |
Colonia El Verde* | 1 | 0 | |
Península Dumas | 4 | 0 | |
Península Levicán
Use for: Península de Levicán | 20 | 0 | |
Penitente | 1 | 0 | |
Peñol Bajo | 1 | 0 | |
Peñuelas | 36 | 0 | |
Perales | 3 | 0 | |
Pergue* | 26 | 0 | |
Petehuelén* | 1 | 0 | |
Peulla | 1 | 0 | |
Peumo | 54 | 0 | |
Peuque | 2 | 0 | |
Picaflor | 1 | 0 | |
Picatué* | 2 | 0 | |
Pichapinda | 1 | 0 | |
Pichi B* | 1 | 0 | |
Pichi C* | 7 | 0 | |
Pichi Cancura | 2 | 0 | |
Pichi Hullinco* | 1 | 0 |
Results 501 to 520 of 10241