Showing 10226 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Río Calle Calle | 2 | 0 | |
Río Cañón | 29 | 0 | |
Río Chabunco | 1 | 0 | |
Río Chico | 70 | 0 | |
Río Cisnes Medio* | 7 | 0 | |
Río Cobarde | 4 | 0 | |
Río Damas | 1 | 0 | |
Río de la Mano | 1 | 0 | |
Río de Oro* | 1 | 0 | |
Río del Carmen | 1 | 0 | |
Río del Salto | 19 | 0 | |
Río Engaño | 9 | 0 | |
Río Esperanza | 11 | 0 | |
Río Espolón | 12 | 0 | |
Río Este* | 1 | 0 | |
Río Frío | 60 | 0 | |
Río Indio | 1 | 0 | |
Río La Colina | 1 | 0 | |
Río La Máquina | 1 | 0 | |
Río La Paloma* | 12 | 0 |
Results 5021 to 5040 of 10226