Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Las Breas | 4 | 0 | |
Las Cabras | 46 | 0 | |
Las Cadenas | 3 | 0 | |
Las Calaveras | 1 | 0 | |
Las Camelias* | 1 | 0 | |
Las Canales | 1 | 0 | |
Las Cañas | 2 | 0 | |
Las Canchas | 15 | 0 | |
Las Cañitas | 1 | 0 | |
Las Canoas | 1 | 0 | |
Las Cantáridas* | 1 | 0 | |
Las Carboneras | 1 | 0 | |
Las Cardas | 1 | 0 | |
Las Carpas | 123 | 0 | |
Las Carreras* | 2 | 0 | |
Las Casas | 2 | 0 | |
Las Casas de Peñuelas | 1 | 0 | |
Las Cascadas | 53 | 0 | |
Las Casitas | 6 | 0 | |
Las Caulles | 1 | 0 |
Resultados 4261 a 4280 de 10226