Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Lago Bayo | 2 | 0 | |
Lago Bertrand | 33 | 0 | |
Lago Blanco | 2 | 0 | |
Lago Brown | 19 | 0 | |
Lago Buenos Aires* | 526 | 0 | |
Lago Caburgua | 12 | 0 | |
Lago Calafquén | 7 | 0 | |
Lago Caro | 18 | 0 | |
Lago Castor | 23 | 0 | |
Lago Central | 1 | 0 | |
Lago Chacabuco | 9 | 0 | |
Lago Chapo | 30 | 0 | |
Lago Chico | 1 | 0 | |
Lago Cisnes | 2 | 0 | |
Lago Claro | 1 | 0 | |
Lago Claro Solar | 6 | 0 | |
Lago Cochrane | 39 | 0 | |
Lago Colonia | 1 | 0 | |
Lago Cóndor | 3 | 0 | |
Lago Copa | 1 | 0 |
Resultados 4101 a 4120 de 10226