Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
La Pasmó* | 4 | 0 | |
La Patagüilla | 2 | 0 | |
La Paz | 6 | 0 | |
La Paz (Bolivia) | 15 | 0 | |
La Paz (Chile) | 4 | 0 | |
La Península* | 28 | 0 | |
La Pera | 1 | 0 | |
La Perdiz | 1 | 0 | |
La Picada | 1 | 0 | |
La Piedra* | 2 | 0 | |
La Pintana | 307 | 0 | |
La Pirámide | 1 | 0 | |
La Plata | 1 | 0 | |
La Playa | 1 | 0 | |
La Portada | 6 | 0 | |
La Portada Alta | 1 | 0 | |
La Poza | 74 | 0 | |
La Poza Chica | 1 | 0 | |
La Poza Cristalina | 3 | 0 | |
La Poza de Contao | 26 | 0 |
Resultados 4021 a 4040 de 10236