Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Afunalhue
Usar para: Alfunalhue | 5 | 0 | |
Agoni | 119 | 0 | |
Agua Amarga | 1 | 0 | |
Agua Buena | 19 | 0 | |
Agua Dulce | 1 | 0 | |
Agua Fresca* | 0 | 0 | |
Agua Fresca | 30 | 0 | |
Agua Fría* | 2 | 0 | |
Agua Negra | 2 | 0 | |
Agua Nueva* | 1 | 0 | |
Agua Salada | 4 | 0 | |
Agua Santa | 3 | 0 | |
Agua Tendida Arriba* | 1 | 0 | |
Agua Verde | 2 | 0 | |
Aguada* | 1 | 0 | |
Aguada Chañar | 1 | 0 | |
Aguada de Cuel* | 1 | 0 | |
Aguada de Puquios | 1 | 0 | |
Aguada El Sauce | 1 | 0 | |
Aguada Hidalgo | 1 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 10226