Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Kirchardt | 1 | 0 | |
Kiri Hoi* | 2 | 0 | |
Kolding | 1 | 0 | |
Kožušany-Tážaly
Usar para: Kozusany | 1 | 0 | |
Krautheim | 1 | 0 | |
Kreuzlingen | 1 | 0 | |
Kristiansand | 3 | 0 | |
Kuala Lumpur | 21 | 0 | |
Kungsangen | 2 | 0 | |
Kuroki* | 1 | 0 | |
Kuwait | 4 | 0 | |
La Abuela* | 1 | 0 | |
La Aguada | 12 | 0 | |
La Aguada de Tocopilla* | 1 | 0 | |
La Aguadita | 1 | 0 | |
La Alborada* | 1 | 0 | |
La Amistad | 1 | 0 | |
La Antonia* | 1 | 0 | |
La Arena | 6 | 0 | |
La Arenilla | 2 | 0 |
Resultados 3861 a 3880 de 10236