Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Jaén | 2 | 0 | |
Jaiña | 5 | 0 | |
Jalisco (Chile)* | 1 | 0 | |
Jalisco (México) | 1 | 0 | |
Jamaica (1) | 1 | 0 | |
Jañas* | 1 | 0 | |
Japani* | 1 | 0 | |
Japón (4) | 132 | 0 | |
Jardín de Lo Prado | 1 | 0 | |
Jardín del Sur | 1 | 0 | |
Jartum
Usar para: Khartoum | 2 | 0 | |
Java
Usar para: Jabar | 1 | 0 | |
Jerez* | 20 | 0 | |
Jerusalén | 8 | 0 | |
Jihlava | 1 | 0 | |
Jordania (2) | 3 | 0 | |
José Domingo Cañas N°1366 | 1 | 0 | |
José Domingo Cañas N°1367 | 1 | 0 | |
Jotabeche | 1 | 0 | |
Juan Fernández* | 28 | 0 |
Resultados 3821 a 3840 de 10236