Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población El Paso* | 1 | 0 | |
Población El Olivo | 2 | 0 | |
Población El Olivar | 1 | 0 | |
Población El Morro | 41 | 0 | |
Población El Montijo | 1 | 0 | |
Población El Molino | 76 | 0 | |
Población El Mirador | 5 | 0 | |
Población El Manzanar | 2 | 0 | |
Población El Manzanal | 1 | 0 | |
Población El Guindal | 1 | 0 | |
Población El Golf | 15 | 0 | |
Población El Fortín | 34 | 0 | |
Población El Ferrocarril* | 7 | 0 | |
Población El Faro | 17 | 0 | |
Población El Estanque | 2 | 0 | |
Población El Esfuerzo | 3 | 0 | |
Población El Escorial de Rosario* | 43 | 0 | |
Población El Escorial | 101 | 0 | |
Población El Despertar | 1 | 0 | |
Población El Cortijo Norte | 1 | 0 |
Resultados 3801 a 3820 de 10236