Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Empleados Particulares | 1 | 0 | |
Población Empleados Municipales N°2* | 1 | 0 | |
Población Empleados Municipales | 5 | 0 | |
Población Empalme | 127 | 0 | |
Población Emilio Cid* | 1 | 0 | |
Población Eleuterio Ramírez | 2 | 0 | |
Población El Salto | 139 | 0 | |
Población El Salitre Alto | 34 | 0 | |
Población El Salitre | 221 | 0 | |
Población El Salar del Carmen* | 1 | 0 | |
Población El Salado | 24 | 0 | |
Población El Rosario | 59 | 0 | |
Población El Rodeo | 1 | 0 | |
Población El Retito* | 1 | 0 | |
Población El Retiro | 2 | 0 | |
Población El Recreo | 1 | 0 | |
Población El Pinar | 4 | 0 | |
Población El Pimiento | 44 | 0 | |
Población El Peumo | 1 | 0 | |
Población El Patagual | 1 | 0 |
Resultados 3781 a 3800 de 10236