Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Obrera El Salto | 11 | 0 | |
Población Obrera de Tocopilla* | 2 | 0 | |
Población Obrera de Miramar* | 4 | 0 | |
Población Obrera Carlos Spano* | 1 | 0 | |
Población Obrera Candelaria Pérez* | 1 | 0 | |
Población Obrera Barrio Sur Oriente | 54 | 0 | |
Población Obrera Barrio Nueva* | 1 | 0 | |
Población Obrera Barrio Norte | 1088 | 0 | |
Población o Chacra Cabrera | 1 | 0 | |
Población Nuevo Mirador | 2 | 0 | |
Población Nueva Victoria | 1 | 0 | |
Población Nueva Santa Clara | 1 | 0 | |
Poblacion Nueva San Ramón | 1 | 0 | |
Población Nueva Ruiz Tagle* | 1 | 0 | |
Población Nueva Rivadavia* | 15 | 0 | |
Población Nueva Palena | 1 | 0 | |
Población Nueva Orellana* | 19 | 0 | |
Población Nueva Miraflores | 7 | 0 | |
Población Nueva Matucana | 1 | 0 | |
Población Nueva La Legua | 1 | 0 |
Resultados 3461 a 3480 de 10236