Mostrando 10240 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Ruiz | 1 | 0 | |
Población Rubio | 1 | 0 | |
Población Rubén Infanta | 1 | 0 | |
Población Rubén Godoy | 3 | 0 | |
Población Rosita Renard | 1 | 0 | |
Población Rosita Báez | 12 | 0 | |
Población Rosemblut* | 1 | 0 | |
Población Rosario | 5 | 0 | |
Población Roosevelt | 1 | 0 | |
Población Roberto Lorca | 1 | 0 | |
Población Robert Kennedy | 5 | 0 | |
Población Rivera Sur | 1 | 0 | |
Población Ritoque II* | 1 | 0 | |
Población Río Tranquilo | 1 | 0 | |
Población Río Seco | 1 | 0 | |
Población Río de las Minas | 2 | 0 | |
Población Río Claro | 1 | 0 | |
Población Rinconada | 1 | 0 | |
Población Ricardo Mora | 4 | 0 | |
Población Reumén* | 1 | 0 |
Resultados 3321 a 3340 de 10240