Mostrando 10240 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Población Saucache Sur | 1 | 0 | |
Población Sarita Gajardo | 1 | 0 | |
Población Sargento Aldea | 1 | 0 | |
Población Sara Gajardo | 3 | 0 | |
Población Sara Brown | 1 | 0 | |
Población Santuario* | 1 | 0 | |
Población Santo Tomás | 1 | 0 | |
Población Santiago Amengual | 7 | 0 | |
Población Santiago | 2 | 0 | |
Población Santa Victoria | 2 | 0 | |
Población Santa Teresita | 3 | 0 | |
Población Santa Rosa de Huara | 81 | 0 | |
Población Santa Rosa | 104 | 0 | |
Población Santa Regina | 1 | 0 | |
Población Santa Olga | 3 | 0 | |
Población Santa Mónica | 1 | 0 | |
Población Santa María | 3 | 0 | |
Población Santa Lucía | 41 | 0 | |
Población Santa Julia | 6 | 0 | |
Población Santa Isabel | 1 | 0 |
Resultados 3261 a 3280 de 10240