Mostrando 10240 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Huaquén | 1 | 0 | |
Huaquilpo | 1 | 0 | |
Huar Huar | 17 | 0 | |
Huara | 527 | 0 | |
Huaraciña | 4 | 0 | |
Huaras* | 1 | 0 | |
Huarasiña | 19 | 0 | |
Huascapi | 5 | 0 | |
Huasco | 440 | 0 | |
Huasco Bajo | 1 | 0 | |
Huasquiña | 3 | 0 | |
Huatacondo | 2 | 0 | |
Huatral | 12 | 0 | |
Huatulame | 1 | 0 | |
Huautranes* | 1 | 0 | |
Huautrunes* | 17 | 0 | |
Huaviña | 29 | 0 | |
Huaylas | 1 | 0 | |
Huayquique | 3 | 0 | |
Huchu Chelín | 69 | 0 |
Resultados 3201 a 3220 de 10240