Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Villa Agrícola | 2 | 0 | |
Villa 4 Oriente | 1 | 0 | |
Villa 4 de Septiembre | 1 | 0 | |
Villa 4 de Octubre | 18 | 0 | |
Viljagua | 1 | 0 | |
Vilipulli* | 1 | 0 | |
Vilcún | 122 | 0 | |
Vilapulli* | 1 | 0 | |
Vilama* | 1 | 0 | |
Vila Vila | 2 | 0 | |
Vietnam del Norte | 6 | 0 | |
Vietnam (1) | 0 | 0 | |
Viersen | 1 | 0 | |
Vientiane | 1 | 0 | |
Viena | 5 | 0 | |
Viedma | 1 | 0 | |
Vicuña Mackenna* | 5 | 0 | |
Vicuña | 461 | 0 | |
Victoria (Chile) | 911 | 0 | |
Victoria (Australia) | 1 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 10241