Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Forrahue | 62 | 0 | |
Fortaleza | 17 | 0 | |
Fragüita | 1 | 0 | |
Fráncfort
Usar para: Fráncfort del Meno | 3 | 0 | |
Francia (42) | 121 | 0 | |
Francia (Chile) | 9 | 0 | |
Francisco de Degañ* | 1 | 0 | |
Francke | 1 | 0 | |
Frankfort | 2 | 0 | |
Freire | 300 | 0 | |
Freirina | 43 | 0 | |
Fresia | 394 | 0 | |
Friburgo de Brisgovia | 1 | 0 | |
Fronton | 1 | 0 | |
Froward | 1 | 0 | |
Frutillar | 142 | 0 | |
Frutillar Alto | 20 | 0 | |
Frutillar Bajo | 1 | 0 | |
Fudihuingul* | 2 | 0 | |
Fudoquin* | 1 | 0 |
Resultados 2881 a 2900 de 10226