Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Villa El Alba | 1 | 0 | |
Villa Duao | 1 | 0 | |
Villa Dorotea | 4 | 0 | |
Villa Devoto | 1 | 0 | |
Villa Deseada Norte | 1 | 0 | |
Villa Deseada | 3 | 0 | |
Villa Delicias | 1 | 0 | |
Villa del Valle | 27 | 0 | |
Villa de Tomeco | 1 | 0 | |
Villa de Quilleco | 1 | 0 | |
Villa Curaco | 1 | 0 | |
Villa Covadonga | 1 | 0 | |
Villa Cordillera | 1 | 0 | |
Villa Conchalí | 1 | 0 | |
Villa Cisterna | 1 | 0 | |
Villa Chorocamayo | 12 | 0 | |
Villa Chica | 13 | 0 | |
Villa Cerro Castillo | 9 | 0 | |
Villa Celeste | 1 | 0 | |
Villa Carlos Cortés Díaz | 1 | 0 |
Resultados 241 a 260 de 10241