Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Antilhue | 12 | 0 | |
Antillanca | 1 | 0 | |
Antiquina | 12 | 0 | |
Antofagasta | 14684 | 0 | |
Antonio Varas | 1 | 0 | |
Antuco | 22 | 0 | |
Anzoátegui
Usar para: Anzoztegui | 1 | 0 | |
Aomori | 1 | 0 | |
Apamani* | 1 | 0 | |
Apamilca | 9 | 0 | |
Apeche | 21 | 0 | |
Apia | 1 | 0 | |
Apilla Apilla* | 1 | 0 | |
Apina* | 1 | 0 | |
Apoquindo | 9 | 0 | |
Aquerana* | 1 | 0 | |
Aquerana Chico* | 1 | 0 | |
Aquisgrán | 1 | 0 | |
Aragón | 1 | 0 | |
Aranche | 1 | 0 |
Resultados 221 a 240 de 10241