Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Villa Las Estrellas | 9 | 0 | |
Villa Las Araucarias | 27 | 0 | |
Villa Las Américas | 8 | 0 | |
Villa La Tapera | 9 | 0 | |
Villa La Reina | 1 | 0 | |
Villa La Pintana | 1 | 0 | |
Villa La Marina | 193 | 0 | |
Villa La Frontera | 4 | 0 | |
Villa La Compañía | 5 | 0 | |
Villa La Chimba | 1 | 0 | |
Villa La Alegría | 1 | 0 | |
Villa Kamac Mayu | 2 | 0 | |
Villa Italia | 3 | 0 | |
Villa Irene Frei | 5 | 0 | |
Villa Inela | 20 | 0 | |
Villa Industrial | 2 | 0 | |
Villa Independencia | 83 | 0 | |
Villa Huaytiquina | 3 | 0 | |
Villa Hortensias | 1 | 0 | |
Villa Hermosa | 4 | 0 |
Resultados 201 a 220 de 10241