Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alemania (64) | 99 | 0 | |
Berlín | 0 | 0 | |
Bonn | 0 | 0 | |
Bulnes | 0 | 0 | |
Cauquenes | 0 | 0 | |
Chile | 0 | 0 | |
Chillán | 1 | 0 | |
Concepción | 0 | 0 | |
Constitución | 0 | 0 | |
Fráncfort | 0 | 0 | |
Gotinga | 0 | 0 | |
Hamburgo | 0 | 0 | |
Licantén | 0 | 0 | |
Linares | 0 | 0 | |
Los Ángeles (Chile) | 0 | 0 | |
Montreal | 0 | 0 | |
Parral | 1 | 0 | |
Providencia | 1 | 0 | |
San Carlos | 0 | 0 | |
San Fabián | 0 | 0 |
Results 1 to 20 of 10241