Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Persecuciones política (Uruguay) | 1 | 0 | |
Persecuciones políticas | 73 | 0 | |
Persecuciones políticas - Chile | 3 | 0 | |
Persecuciones políticas - Chile - 1973-1990 | 1 | 0 | |
Personajes | 1517 | 0 | |
Personal y Niños | 1 | 0 | |
Personalidad jurídica | 11 | 0 | |
Personas discapacitadas | 8 | 0 | |
Personas (Retratos) | 302 | 0 | |
Perú - Límites | 1 | 0 | |
Perú Guerra con España, 1864 | 1 | 0 | |
Peruano | 1 | 0 | |
Pesca | 3 | 0 | |
Pescadores | 1 | 0 | |
Peso corporal | 8 | 0 | |
Pesticida Malathion | 1 | 0 | |
Petróleo | 3 | 0 | |
PI | 1 | 0 | |
Pianistas | 2 | 0 | |
Pintores | 1 | 0 |
Resultados 1941 a 1960 de 2886