Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Detenidos desaparecidos (Chile) | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - Chile - 1973-1990 - Nóminas | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - Chile - 1973-1990 | 40 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - Chile - 1973- | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - 1973-1990 | 2 | 0 | |
Detenidos desaparecidos | 36 | 0 | |
Detenidos | 1 | 0 | |
Detenido desaparecido ejecutado | 8 | 0 | |
Detenido desaparecido | 146 | 0 | |
Detenido | 1 | 0 | |
Detenida desaparecida | 12 | 0 | |
Detenciones | 1 | 0 | |
Detención masiva | 1 | 0 | |
Detención ilegal | 93 | 0 | |
Detención | 223 | 0 | |
Despido de empleados - Chile | 3 | 0 | |
Desiertos - América latina | 3 | 0 | |
Desertores | 1 | 0 | |
Desempleo | 2 | 0 | |
Desempeño laboral | 8 | 0 |
Resultados 1881 a 1900 de 2886