Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Muerte por explosivos | 28 | 0 | |
Muerte por homicidio premeditado | 7 | 0 | |
Muerte por torturas | 75 | 0 | |
Muerte sin Clasificar | 2 | 0 | |
Muerte sin clasificar | 373 | 0 | |
Muerte y entierro | 1 | 0 | |
Muertes | 1 | 0 | |
Mujeres | 41 | 0 | |
Mujeres - Actividad política | 35 | 0 | |
Mujeres - América Latina | 1 | 0 | |
Mujeres - Chile - 1990 | 1 | 0 | |
Mujeres - Chile - Situación jurídica | 2 | 0 | |
Mujeres - Congresos | 1 | 0 | |
Mujeres - Derechos civiles - Chile | 2 | 0 | |
Mujeres - Participación ciudadana | 1 | 0 | |
Mujeres agredidas | 1 | 0 | |
Mujeres aspectos religiosos | 2 | 0 | |
Mujeres casadas | 1 | 0 | |
Mujeres (Chile 1973-1990) | 1 | 0 | |
Mujeres Chile Fotografías | 1 | 0 |
Resultados 1721 a 1740 de 2886