Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Exportaciones | 2 | 0 | |
Explotación minera (Chile) | 1 | 0 | |
Explotación minera | 4 | 0 | |
Expediente judicial | 28 | 0 | |
Expediciones científicas América Siglo 19 | 3 | 0 | |
Expedición científica Chile siglo XIX | 2 | 0 | |
Expatriación | 1 | 0 | |
Exonerados Políticos- Chile- Situación Jurídica | 1 | 0 | |
Exonerados Políticos | 150 | 0 | |
Exilio, 1973 | 1 | 0 | |
Exilio (Perú) | 1 | 0 | |
Exilio - Chile | 6 | 0 | |
Exilio | 53 | 0 | |
Exiliados Políticos | 1 | 0 | |
Exiliados (Chile, 1973-1990) | 57 | 0 | |
Exiliados - Congresos | 2 | 0 | |
Exiliados - Chile - Nóminas | 2 | 0 | |
Exiliados - Chile - Literatura | 1 | 0 | |
Exiliados - Chile - Concepción | 1 | 0 | |
Exiliados - Chile - Afiches | 1 | 0 |
Resultados 1541 a 1560 de 2886