Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Muerte por explosivos | 28 | 0 | |
Muerte por ejecución sumaria | 45 | 0 | |
Muerte por ajusticiamiento | 741 | 0 | |
muerte por abuso de poder | 1 | 0 | |
Muerte por abuso de poder | 266 | 0 | |
Muerte en supuesto enfrentamiento | 78 | 0 | |
Muerte en manifestación | 137 | 0 | |
Muerte | 8 | 0 | |
Muebles-Catálogos | 1 | 0 | |
Muebles Francia | 4 | 0 | |
Mudanzas | 1 | 0 | |
Movimiento obrero (América Latina) | 1 | 0 | |
Movimientos sociales --- Aspectos políticos --- Chile | 2 | 0 | |
Movimientos sociales-1980- | 959 | 0 | |
Movimientos migratorios (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Movimientos de protesta-1980- | 976 | 0 | |
Movimientos de protesta Chile | 1 | 0 | |
Movimientos de protesta | 10 | 0 | |
Movimientos antifascistas | 15 | 0 | |
Movimiento socialista | 3 | 0 |
Resultados 1021 a 1040 de 2886