Showing 2886 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Control de inventario | 0 | 0 | |
Copper Commercialization | 1 | 0 | |
Coup d'etat | 4 | 0 | |
Criminal complaints | 20 | 0 | |
Cuasidelitos | 0 | 0 | |
Dean | 1 | 0 | |
Death certificates | 22 | 0 | |
Declaraciones judiciales | 0 | 0 | |
Declaraciones juradas | 0 | 0 | |
Declaraciones públicas | 0 | 0 | |
Demandas | 0 | 0 | |
Democracia | 0 | 0 | |
Democracy | 4 | 0 | |
Denuncias | 0 | 0 | |
Deprivation of liberty | 14 | 0 | |
Derecho del trabajo | 0 | 0 | |
Derechos de Propiedad | 0 | 0 | |
Derechos Humanos | 0 | 0 | |
Derechos humanos | 0 | 0 | |
Derechos laborales | 0 | 0 |
Results 61 to 80 of 2886