Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Prisiones | 1 | 0 | |
Prisioneras políticas - Chile - Relatos personales | 2 | 0 | |
Prisioneras políticas - Chile - Matrimonio | 1 | 0 | |
Prisioneras políticas - Chile | 5 | 0 | |
Prisioneras políticas | 2 | 0 | |
Primeros ministros | 3 | 0 | |
Primera Sección de Materias Primas | 22 | 0 | |
Primera Población de Emergencia | 1 | 0 | |
Primer Informe Anual sobre el Fondo Fiduciario de Progreso Social | 1 | 0 | |
Previsión Social | 2 | 0 | |
Prevención del delito | 1 | 0 | |
Prevención de accidentes | 1 | 0 | |
Presupuesto anual | 2 | 0 | |
Presupuesto | 4 | 0 | |
Préstamos bancarios | 55 | 0 | |
Préstamos | 4 | 0 | |
Prestación de servicios | 1 | 0 | |
Presos políticos (Chile, 1973-1990) | 5 | 0 | |
Presos Políticos (Chile, 1973-1990) | 494 | 0 | |
Presos políticos (Argentina 1976-1983) | 3 | 0 |
Resultados 581 a 600 de 2886