Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Secuestros | 7 | 0 | |
Secuestro - Chile | 11 | 0 | |
Secuestro | 10 | 0 | |
Sección Instrucción Pública | 1 | 0 | |
Sección Especial de Instrucción Pública | 22 | 0 | |
Sección de Maquinarias | 4 | 0 | |
Sección de Bellas Artes | 1 | 0 | |
Sastrería | 4 | 0 | |
Santiago Viaje | 1 | 0 | |
Sanciones económicas | 1 | 0 | |
Sanatorios | 1 | 0 | |
Salvoconducto | 1 | 0 | |
Salud pública | 4 | 0 | |
Salud de las mujeres | 12 | 0 | |
Salud | 39 | 0 | |
Salitre de Chile -Transporte | 3 | 0 | |
Salitre de Chile -Tarapacá (Provincia) | 1 | 0 | |
Salitre de Chile -Aspectos sociales | 1 | 0 | |
Salitre de Chile - Transporte | 1 | 0 | |
Salitre de Chile - Mapas | 2 | 0 |
Resultados 301 a 320 de 2886