Showing 2886 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Desarrollo internacional | 1 | 0 | |
Desempeño laboral | 8 | 0 | |
Detención masiva | 1 | 0 | |
Detenido | 1 | 0 | |
Detenido desaparecido ejecutado | 8 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - Chile - 1973-1990 - Nóminas | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos (Chile) | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - 1973-1993 | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - 1973-1995 | 1 | 0 | |
Detenidos desaparecidos - 1973-1996 | 3 | 0 | |
Deuda | 7 | 0 | |
Devaluación de la moneda | 1 | 0 | |
Devaluación del dólar (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Devoción | 1 | 0 | |
Devolución de impuestos | 1 | 0 | |
Día de la solidaridad | 2 | 0 | |
Día del padre (Celebraciones) | 1 | 0 | |
Día Internacional de la Mujer | 2 | 0 | |
Diarios franceses | 2 | 0 | |
Dibujo Chile Siglo 19 | 1 | 0 |
Results 2781 to 2800 of 2886