Showing 2886 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Precio de Lana | 1 | 0 | |
Predios Agrícolas Chile Octava Región | 1 | 0 | |
Premios | 9 | 0 | |
Premios nacionales | 1 | 0 | |
Presa política | 2 | 0 | |
Presidentes - Estados unidos | 1 | 0 | |
Presidentes - Mensajes | 1 | 0 | |
Presidentes Argentina | 3 | 0 | |
Presidentes Chile | 1 | 0 | |
Presos - Chile - Condiciones sociales | 9 | 0 | |
Presos políticos - 1973- | 2 | 0 | |
Presos políticos - 1973-1990 | 13 | 0 | |
Presos políticos - Publicaciones periódicas | 1 | 0 | |
Presos Políticos (Chile, 1973-1990) | 494 | 0 | |
Préstamos | 4 | 0 | |
Prevención del delito | 1 | 0 | |
Previsión Social | 2 | 0 | |
Primer Informe Anual sobre el Fondo Fiduciario de Progreso Social | 1 | 0 | |
Primera Población de Emergencia | 1 | 0 | |
Arbitraje (Derecho) | 4 | 0 |
Results 2601 to 2620 of 2886