Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Comisiones de verdad y reconciliación | 4 | 0 | |
Comisión Superior de Patronazgo | 1 | 0 | |
Comisión Revisora de Premios | 1 | 0 | |
Comisión peruana | 1 | 0 | |
Comisión Italiana | 1 | 0 | |
Comisión italiana | 2 | 0 | |
Comisión Inglesa | 1 | 0 | |
Comisión inglesa | 2 | 0 | |
Comisión francesa | 2 | 0 | |
Comisión Francesa | 1 | 0 | |
Comisión Europeo para la Exposición Internacional de Chile | 1 | 0 | |
Comisión Especial en el Ecuador | 1 | 0 | |
Comisión Especial del Perú | 1 | 0 | |
Comisión Especial de Venezuela | 1 | 0 | |
Comisión Especial de Río de Janeiro | 1 | 0 | |
Comisión Especial de los Estados Unidos | 9 | 0 | |
Comisión Especial de Italia | 1 | 0 | |
Comisión Especial de Ecuador | 1 | 0 | |
Comisión Especial de Costa Rica | 2 | 0 | |
Comisión Especial de Colombia | 1 | 0 |
Resultados 2241 a 2260 de 2886