Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Presos políticos - 1973- | 2 | 0 | |
Presos políticos - 1973-1990 | 13 | 0 | |
Presos políticos - 1990- | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile | 20 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1973- | 6 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1973-1988 | 19 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1973-1990 | 72 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1973-1990 - Nóminas | 2 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1973-1994 | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1990- | 14 | 0 | |
Presos políticos - Chile - 1990-2005 | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Afiches | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Chonchi | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Estadísticas | 4 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Nóminas | 8 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Pisagua | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Poesía | 1 | 0 | |
Presos políticos - Chile - Relatos personales | 2 | 0 | |
Presos políticos - Perú | 1 | 0 | |
Presos políticos - Publicaciones periódicas | 1 | 0 |
Resultados 2121 a 2140 de 2886