Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Plebiscito - 2031 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2032 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2033 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2034 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2035 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2036 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2037 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2038 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2039 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2040 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2041 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2042 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2043 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2044 | 1 | 0 | |
Plebiscito - Chile - 1980 | 2 | 0 | |
Plebiscito - Chile - 1988- | 1 | 0 | |
Plebiscito - Chile - 1988 | 4 | 0 | |
Plebiscito - Chile - 1988 - Participación ciudadana | 2 | 0 | |
Plebiscito - Chile 1988 | 2 | 0 | |
Población San Gregorio (Santiago, Chile) - Vida social y costumbres | 1 | 0 |
Resultados 2021 a 2040 de 2886