Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Plebiscito - 2011 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2012 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2013 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2014 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2015 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2016 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2017 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2018 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2019 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2020 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2021 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2022 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2023 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2024 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2025 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2026 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2027 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2028 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2029 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2030 | 1 | 0 |
Resultados 2001 a 2020 de 2886