Mostrando 2886 resultados
MateriasTérmino Materias | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Plebiscito - 1991 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1992 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1993 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1994 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1995 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1996 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1997 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1998 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 1999 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2000 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2001 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2002 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2003 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2004 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2005 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2006 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2007 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2008 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2009 | 1 | 0 | |
Plebiscito - 2010 | 1 | 0 |
Resultados 1981 a 2000 de 2886