Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Coilaco | 67 | 0 | |
Coilao* | 1 | 0 | |
Coinco | 36 | 0 | |
Coinco Fuera* | 1 | 0 | |
Coipomó | 1 | 0 | |
Coipué | 3 | 0 | |
Coipué Viejo | 1 | 0 | |
Coipulafquén* | 4 | 0 | |
Coique | 2 | 0 | |
Coira
Usar para: Chur | 1 | 0 | |
Colaco | 50 | 0 | |
Colbún | 45 | 0 | |
Colcao | 2 | 0 | |
Colchagua | 771 | 0 | |
Colchane | 117 | 0 | |
Colcuma | 1 | 0 | |
Coldita | 2 | 0 | |
Colegual | 78 | 0 | |
Colegual Chico | 2 | 0 | |
Colga | 11 | 0 |
Resultados 1801 a 1820 de 10241