Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Villa Renoval | 1 | 0 | |
Villa Quemada* | 1 | 0 | |
Villa Puyuhuapi | 10 | 0 | |
Villa Presidente Ríos | 2 | 0 | |
Villa Presidente Frei | 1 | 0 | |
Villa Prat | 20 | 0 | |
Villa Portales | 93 | 0 | |
Villa Pincoya* | 1 | 0 | |
Villa Pilmaiquén | 33 | 0 | |
Villa Pichi Pellahuén | 11 | 0 | |
Villa Ortega | 56 | 0 | |
Villa Olímpica | 3 | 0 | |
Villa O'Higgins | 93 | 0 | |
Villa Nuevo Amanecer | 1 | 0 | |
Villa Nocedal | 2 | 0 | |
Villa Ñirehuao | 2 | 0 | |
Villa Miramar | 2 | 0 | |
Villa México | 1 | 0 | |
Villa Mercedes | 3 | 0 | |
Villa María | 2 | 0 |
Resultados 161 a 180 de 10241