Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Cirilo* | 1 | 0 | |
Ciruelillo | 1 | 0 | |
Ciruelos* | 2 | 0 | |
Cisnes | 753 | 0 | |
Ciudad Colón | 8 | 0 | |
Ciudad de Guatemala | 3 | 0 | |
Ciudad de México | 61 | 0 | |
Ciudad de Panamá | 3 | 0 | |
Ciudad del Este | 1 | 0 | |
Ciudad del Vaticano (1) | 42 | 0 | |
Ciudad Oriente | 1 | 0 | |
Civilcoy* | 1 | 0 | |
Clara Estrella | 1 | 0 | |
Claro Solar | 3 | 0 | |
Coahuila* | 1 | 0 | |
Coapulli | 8 | 0 | |
Cobija (Bolivia) | 1 | 0 | |
Cobija (Chile)* | 10 | 0 | |
Cobquecura | 20 | 0 | |
Cocane* | 1 | 0 |
Resultados 1741 a 1760 de 10226