Mostrando 10236 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Rinconada | 12 | 0 | |
Rincón del Sur* | 1 | 0 | |
Rincón del Osorno
Usar para: Rincón de Osorno | 1 | 0 | |
Rincón del Morro | 1 | 0 | |
Rincón de Zárate* | 1 | 0 | |
Rincón de Picomapu* | 1 | 0 | |
Rincón de Paine | 2 | 0 | |
Rincón de Los Toros | 21 | 0 | |
Rincón de los Carreños* | 1 | 0 | |
Rincón de Coronel | 4 | 0 | |
Rincón de Abra | 2 | 0 | |
Rincón Ánima
Usar para: Rincón de las Ánimas | 30 | 0 | |
Rinaco* | 1 | 0 | |
Rime* | 1 | 0 | |
Rilul* | 5 | 0 | |
Rilán | 210 | 0 | |
Rihue | 3 | 0 | |
Rigan* | 2 | 0 | |
Ricón de la Botija* | 1 | 0 | |
Richmond | 1 | 0 |
Resultados 1581 a 1600 de 10236