Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Río Santa Viviana* | 12 | 0 | |
Río Santa Teresa* | 1 | 0 | |
Río Santa María | 1 | 0 | |
Río San Salvador | 1 | 0 | |
Río San Luis
Usar para: Cañadón Río San Luis | 5 | 0 | |
Río San Juan | 8 | 0 | |
Río San José | 1 | 0 | |
Río San Carlos
Usar para: Cañadón Río San Carlos | 1 | 0 | |
Río Salvador* | 1 | 0 | |
Río Salto | 2 | 0 | |
Río Salado | 1 | 0 | |
Río Rubens* | 12 | 0 | |
Río Rodríguez | 3 | 0 | |
Río Risopatrón | 12 | 0 | |
Río Resbalón | 2 | 0 | |
Río Repocura | 2 | 0 | |
Río Renaico | 1 | 0 | |
Río Ránquil | 14 | 0 | |
Río Quitralco | 3 | 0 | |
Río Quinto | 13 | 0 |
Resultados 1301 a 1320 de 10241