Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Llano de La Calavera | 3 | 0 | |
Llano La Laja | 7 | 0 | |
Llanos de Caldera | 2 | 0 | |
Llascahue | 5 | 0 | |
Llaunquiña* | 1 | 0 | |
Llespulli* | 1 | 0 | |
Lliguimán | 2 | 0 | |
Llin Llin* | 2 | 0 | |
Llolelhue* | 1 | 0 | |
Llu Llao | 1 | 0 | |
Llucunco* | 3 | 0 | |
Lluto | 1 | 0 | |
Lo Arcaya | 109 | 0 | |
Lo Barnechea | 37 | 0 | |
Lo Camus | 1 | 0 | |
Lo Encalada | 1 | 0 | |
Lo Pinto | 88 | 0 | |
Lo Prado | 180 | 0 | |
Lo Valledor | 5 | 0 | |
Lolol | 22 | 0 |
Results 1081 to 1100 of 10241