Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Limacsiña | 3 | 0 | |
Limacura | 1 | 0 | |
Limarí | 204 | 0 | |
Limilla | 1 | 0 | |
Lincuyin | 1 | 0 | |
Línea Solar | 30 | 0 | |
Lingueñeyeo* | 1 | 0 | |
Linlín* | 48 | 0 | |
Lira | 1 | 0 | |
Lirquén | 10 | 0 | |
Litrán | 17 | 0 | |
Livilcar | 2 | 0 | |
Llafenco | 4 | 0 | |
Llaguepe | 18 | 0 | |
Llaguey | 1 | 0 | |
Llahualco | 8 | 0 | |
Llamo* | 3 | 0 | |
Llanada Grande | 122 | 0 | |
Llancahue Alto | 2 | 0 | |
Llanhualco* | 1 | 0 |
Results 1061 to 1080 of 10241