Showing 10226 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Población Miñi Miñe* | 1 | 0 | |
Población Miraflores Alto | 2 | 0 | |
Población Miramar | 563 | 0 | |
Población Miramar Norte | 1 | 0 | |
Población Montaña Sierras de Bellavista | 1 | 0 | |
Población Niebla | 1 | 0 | |
Población Nueva Aurora | 1 | 0 | |
Población Nueva Esperanza | 36 | 0 | |
Población Nueva La Legua | 1 | 0 | |
Poblacion Nueva San Ramón | 1 | 0 | |
Población Nueva Santa Clara | 1 | 0 | |
Población Nuevo Mirador | 2 | 0 | |
Población o Chacra Cabrera | 1 | 0 | |
Población Obrera Barrio Norte | 1088 | 0 | |
Población Obrera Barrio Sur Oriente | 54 | 0 | |
Población Obrera Candelaria Pérez* | 1 | 0 | |
Población Obrera de Miramar* | 4 | 0 | |
Población Obrera Punta Brava* | 1 | 0 | |
Población Oriente de Antofagasta | 1 | 0 | |
Población Óscar Bonilla | 444 | 0 |
Results 5101 to 5120 of 10226