Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Valle Bello Horizonte* | 1 | 0 | |
Valencia (Venezuela) | 1 | 0 | |
Valencia (España) | 1 | 0 | |
Valdivia N°961* | 1 | 0 | |
Valdivia de Paine | 1 | 0 | |
Valdivia | 10885 | 0 | |
Vaka Kipo | 6 | 0 | |
Vaitea | 1 | 0 | |
Vaihú | 8 | 0 | |
Vai A Repa | 1 | 0 | |
Vacca* | 5 | 0 | |
Vacas* | 1 | 0 | |
Vaca* | 1 | 0 | |
Uyupas Chico* | 1 | 0 | |
Uyupas* | 31 | 0 | |
Uyuni | 3 | 0 | |
Utrecht | 1 | 0 | |
Uspallante | 1 | 0 | |
Ushuaia | 12 | 0 | |
Uruguay (3) | 90 | 0 |
Resultados 421 a 440 de 10241