Mostrando 10241 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
Valle de Lupica | 2 | 0 | |
Valle de Lluta | 43 | 0 | |
Valle de Esquiña | 2 | 0 | |
Valle de Delaware | 1 | 0 | |
Valle de Copiapó | 1 | 0 | |
Valle de Codpa | 21 | 0 | |
Valle de Chaca | 24 | 0 | |
Valle de Camarones | 1 | 0 | |
Valle de Belén | 4 | 0 | |
Valle de Balmaceda | 2 | 0 | |
Valle de Azapa | 61 | 0 | |
Valle David Perry* | 1 | 0 | |
Valle Concha | 4 | 0 | |
Valle Cobija* | 1 | 0 | |
Valle Cisnes | 1 | 0 | |
Valle Chacabuco | 26 | 0 | |
Valle Chaca | 1 | 0 | |
Valle Callao | 2 | 0 | |
Valle California | 20 | 0 | |
Valle Bordalí | 2 | 0 |
Resultados 401 a 420 de 10241