Mostrando 10226 resultados
LugaresTérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Cantidad de Descripción archivística | Cantidad de Registro de autoridad |
---|---|---|---|
La Silla | 2 | 0 | |
La Tabla* | 1 | 0 | |
La Tapera | 13 | 0 | |
La Tapia* | 2 | 0 | |
La Tetera | 1 | 0 | |
La Tirana | 123 | 0 | |
La Tiza | 1 | 0 | |
La Toma | 3 | 0 | |
La Traca | 12 | 0 | |
La Tranca | 5 | 0 | |
La Trinchera | 2 | 0 | |
La Troya | 1 | 0 | |
La Trucha del Cuervo* | 1 | 0 | |
La Unión | 883 | 0 | |
La Vara | 26 | 0 | |
La Vara Senda Sur | 4 | 0 | |
La Vega | 44 | 0 | |
La Veguita | 1 | 0 | |
La Ventolera | 1 | 0 | |
La Vera* | 1 | 0 |
Resultados 4061 a 4080 de 10226