Showing 10241 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
La Naranja | 1 | 0 | |
La Obra | 7 | 0 | |
La Onzana* | 2 | 0 | |
La Ovejería | 2 | 0 | |
La Pasada | 1 | 0 | |
La Picada | 1 | 0 | |
La Poza Cristalina | 3 | 0 | |
La Punta | 9 | 0 | |
La Quebrada | 10 | 0 | |
La Raya | 1 | 0 | |
La Romaza* | 1 | 0 | |
La Santiago* | 1 | 0 | |
La Sepultura | 1 | 0 | |
La Sierra* | 1 | 0 | |
La Tapera | 13 | 0 | |
La Tetera | 1 | 0 | |
La Troya | 1 | 0 | |
La Ventolera | 1 | 0 | |
La Vicuña | 5 | 0 | |
La Vihuela* | 2 | 0 |
Results 4041 to 4060 of 10241